期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249100 | 12 | 小 双 | |||
3249099 | 14:17 | 7+0+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3249098 | 14:13 | 7+8+2=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3249097 | 14:10 | 4+3+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3249096 | 14:06 | 8+3+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3249095 | 14:03 | 0+9+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3249094 | 13:59 | 1+3+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3249093 | 13:56 | 4+8+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3249092 | 13:52 | 5+3+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3249091 | 13:49 | 0+6+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3249090 | 13:45 | 7+9+2=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3249089 | 13:42 | 3+2+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3249088 | 13:38 | 1+7+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3249087 | 13:35 | 3+8+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3249086 | 13:31 | 3+0+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3249085 | 13:28 | 1+1+3=05 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249099 | 10 | 小 | 双 | ||
3249098 | 17 | 大 | 单 | ||
3249097 | 15 | 大 | 单 | ||
3249096 | 17 | 大 | 单 | ||
3249095 | 10 | 小 | 双 | ||
3249094 | 11 | 小 | 单 | ||
3249093 | 17 | 大 | 单 | ||
3249092 | 10 | 小 | 双 | ||
3249091 | 09 | 小 | 单 | ||
3249090 | 18 | 大 | 双 | ||
3249089 | 05 | 小 | 单 | ||
3249088 | 13 | 小 | 单 | ||
3249087 | 19 | 大 | 单 | ||
3249086 | 09 | 小 | 单 | ||
3249085 | 05 | 小 | 单 | ||
3249084 | 18 | 大 | 双 | ||
3249083 | 11 | 小 | 单 | ||
3249082 | 22 | 大 | 双 | ||
3249081 | 08 | 小 | 双 | ||
3249080 | 20 | 大 | 双 | ||
3249079 | 21 | 大 | 单 | ||
3249078 | 11 | 小 | 单 | ||
3249077 | 24 | 大 | 双 | ||
3249076 | 11 | 小 | 单 | ||
3249075 | 07 | 小 | 单 | ||
3249074 | 17 | 大 | 单 | ||
3249073 | 14 | 大 | 双 | ||
3249072 | 10 | 小 | 双 | ||
3249071 | 15 | 大 | 单 | ||
3249070 | 18 | 大 | 双 | ||
3249069 | 09 | 小 | 单 | ||
3249068 | 22 | 大 | 双 | ||
3249067 | 09 | 小 | 单 | ||
3249066 | 14 | 大 | 双 | ||
3249065 | 07 | 小 | 单 | ||
3249064 | 08 | 小 | 双 | ||
3249063 | 25 | 大 | 单 | ||
3249062 | 12 | 小 | 双 | ||
3249061 | 15 | 大 | 单 | ||
3249060 | 04 | 小 | 双 | ||
3249059 | 23 | 大 | 单 | ||
3249058 | 10 | 小 | 双 | ||
3249057 | 17 | 大 | 单 | ||
3249056 | 12 | 小 | 双 | ||
3249055 | 16 | 大 | 双 | ||
3249054 | 19 | 大 | 单 | ||
3249053 | 12 | 小 | 双 | ||
3249052 | 15 | 大 | 单 | ||
3249051 | 15 | 大 | 单 | ||
3249050 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出17 17 14 23 12 19 11 14 08 19 |