期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239025 | 17 | 单 | |||
3239024 | 12:49 | 2+6+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3239023 | 12:46 | 5+7+7=19 | 24 | 双 | 错 |
3239022 | 12:42 | 3+8+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3239021 | 12:39 | 6+0+4=10 | 10 | 双 | 对 |
3239020 | 12:35 | 1+1+1=03 | 16 | 双 | 错 |
3239019 | 12:32 | 8+9+6=23 | 09 | 单 | 对 |
3239018 | 12:28 | 6+4+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3239017 | 12:25 | 0+5+0=05 | 06 | 双 | 错 |
3239016 | 12:21 | 6+1+9=16 | 21 | 单 | 错 |
3239015 | 12:18 | 6+1+0=07 | 06 | 双 | 错 |
3239014 | 12:14 | 6+2+9=17 | 22 | 双 | 错 |
3239013 | 12:11 | 9+0+0=09 | 21 | 单 | 对 |
3239012 | 12:07 | 8+8+6=22 | 11 | 单 | 错 |
3239011 | 12:04 | 4+5+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3239010 | 12:00 | 2+8+9=19 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239024 | 11 | 小 | 单 | ||
3239023 | 19 | 大 | 单 | ||
3239022 | 16 | 大 | 双 | ||
3239021 | 10 | 小 | 双 | ||
3239020 | 03 | 小 | 单 | ||
3239019 | 23 | 大 | 单 | ||
3239018 | 18 | 大 | 双 | ||
3239017 | 05 | 小 | 单 | ||
3239016 | 16 | 大 | 双 | ||
3239015 | 07 | 小 | 单 | ||
3239014 | 17 | 大 | 单 | ||
3239013 | 09 | 小 | 单 | ||
3239012 | 22 | 大 | 双 | ||
3239011 | 11 | 小 | 单 | ||
3239010 | 19 | 大 | 单 | ||
3239009 | 16 | 大 | 双 | ||
3239008 | 12 | 小 | 双 | ||
3239007 | 05 | 小 | 单 | ||
3239006 | 08 | 小 | 双 | ||
3239005 | 13 | 小 | 单 | ||
3239004 | 16 | 大 | 双 | ||
3239003 | 07 | 小 | 单 | ||
3239002 | 19 | 大 | 单 | ||
3239001 | 18 | 大 | 双 | ||
3239000 | 09 | 小 | 单 | ||
3238999 | 12 | 小 | 双 | ||
3238998 | 08 | 小 | 双 | ||
3238997 | 11 | 小 | 单 | ||
3238996 | 20 | 大 | 双 | ||
3238995 | 12 | 小 | 双 | ||
3238994 | 14 | 大 | 双 | ||
3238993 | 20 | 大 | 双 | ||
3238992 | 20 | 大 | 双 | ||
3238991 | 11 | 小 | 单 | ||
3238990 | 12 | 小 | 双 | ||
3238989 | 24 | 大 | 双 | ||
3238988 | 09 | 小 | 单 | ||
3238987 | 10 | 小 | 双 | ||
3238986 | 02 | 小 | 双 | ||
3238985 | 12 | 小 | 双 | ||
3238984 | 10 | 小 | 双 | ||
3238983 | 10 | 小 | 双 | ||
3238982 | 11 | 小 | 单 | ||
3238981 | 14 | 大 | 双 | ||
3238980 | 09 | 小 | 单 | ||
3238979 | 10 | 小 | 双 | ||
3238978 | 17 | 大 | 单 | ||
3238977 | 16 | 大 | 双 | ||
3238976 | 11 | 小 | 单 | ||
3238975 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出22 08 20 10 16 11 22 06 11 15 |