期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308227 | 13 | 杀大双 | |||
3308226 | 16:12 | 5+9+1=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3308225 | 16:08 | 0+1+6=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308224 | 16:05 | 5+9+4=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308223 | 16:01 | 5+3+3=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3308222 | 15:58 | 7+5+0=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308221 | 15:54 | 8+6+5=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
3308220 | 15:51 | 3+4+1=08 | 01 | 杀大双 | 对 |
3308219 | 15:47 | 0+4+2=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3308218 | 15:44 | 6+1+3=10 | 02 | 杀大单 | 对 |
3308217 | 15:40 | 5+0+7=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3308216 | 15:37 | 4+7+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308215 | 15:33 | 5+2+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308214 | 15:30 | 4+0+3=07 | 02 | 杀大单 | 对 |
3308213 | 15:26 | 6+0+7=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308212 | 15:23 | 5+6+9=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308226 | 15 | 大 | 单 | ||
3308225 | 07 | 小 | 单 | ||
3308224 | 18 | 大 | 双 | ||
3308223 | 11 | 小 | 单 | ||
3308222 | 12 | 小 | 双 | ||
3308221 | 19 | 大 | 单 | ||
3308220 | 08 | 小 | 双 | ||
3308219 | 06 | 小 | 双 | ||
3308218 | 10 | 小 | 双 | ||
3308217 | 12 | 小 | 双 | ||
3308216 | 11 | 小 | 单 | ||
3308215 | 13 | 小 | 单 | ||
3308214 | 07 | 小 | 单 | ||
3308213 | 13 | 小 | 单 | ||
3308212 | 20 | 大 | 双 | ||
3308211 | 13 | 小 | 单 | ||
3308210 | 19 | 大 | 单 | ||
3308209 | 18 | 大 | 双 | ||
3308208 | 05 | 小 | 单 | ||
3308207 | 24 | 大 | 双 | ||
3308206 | 20 | 大 | 双 | ||
3308205 | 07 | 小 | 单 | ||
3308204 | 18 | 大 | 双 | ||
3308203 | 10 | 小 | 双 | ||
3308202 | 08 | 小 | 双 | ||
3308201 | 08 | 小 | 双 | ||
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 | ||
3308185 | 15 | 大 | 单 | ||
3308184 | 13 | 小 | 单 | ||
3308183 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | 10 | 小 | 双 | ||
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308179 | 10 | 小 | 双 | ||
3308178 | 14 | 大 | 双 | ||
3308177 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出09 13 21 13 13 18 15 15 09 14 |